厂家直销 支持定制
CR减震保温条
专注从事橡塑系列挤出和模压发泡材料生产、经营及其加工的企业
免费设计
为您提供合适的橡塑制品
任意模切加工
按客户需求提供切模服务
量大从优
现货供应、规格齐全
售后服务
以服务为核心、送货上门
产 品 技 术 参 数 表
一、产品结构 Product Construction
胶系 Adhesives | 颜色 Color | 硬度Hardness | 标准尺寸Standard size |
CR | 黑色 | (邵氏C) | 1000mm*2000mm |
HC-2103 | black | 8±3 | 厚度Thickness:1-50mm |
二、相关参数 Relative Data
项目 Item | 数值 Data | 测试标准 Test Method |
硬度(AC)Hardness | 20±3 | ASTM D2240 |
密度 Density(kg/m3) | 175±5 | ASTM D3574 |
拉伸强度 Tensile trength(Mpa) | ≥0.45 | ASTM D412 |
断裂伸长率 Elongation Rate(%) | ≥180 | ASTM D412 |
撕裂强度Tearing s | rength (kN/m) | ≥2.0 |
吸水率 Water Absorption (%) | ≤3 | ASTM1056 |
压缩强度Compressive Strength (25%)(kPa) | ≤25 | ASTM D1056-78 |
压缩永久变形Compression deflection(25% 70℃ 22HRS 恢复30min)(%) | ≤30 | ASTMD395 |
耐高温收缩率High Temperature Resistance(90℃ 2HRS)(%) | ≤4% | ASTM D1056 |
臭氧老化测试(50℃ 3HRS 浓度50ppm) | 无龟裂 | |
阻燃等级Flame Retardant Rating | V0 |
产品物性报告应以我司检测数据为准。
Product physical report to our test data shall prevail.
产 品 技 术 参 数 表
一、产品结构 Product Construction
胶系 Adhesives | 颜色 Color | 硬度Hardness | 标准尺寸Standard size |
CR | 黑色 | (邵氏C) | 1000mm*2000mm |
HC-2103 | black | 8±3 | 厚度Thickness:1-50mm |
二、相关参数 Relative Data
项目 Item | 数值 Data | 测试标准 Test Method |
硬度(AC)Hardness | 20±3 | ASTM D2240 |
密度 Density(kg/m3) | 175±5 | ASTM D3574 |
拉伸强度 Tensile trength(Mpa) | ≥0.45 | ASTM D412 |
断裂伸长率 Elongation Rate(%) | ≥180 | ASTM D412 |
撕裂强度Tearing s | rength (kN/m) | ≥2.0 |
吸水率 Water Absorption (%) | ≤3 | ASTM1056 |
压缩强度Compressive Strength (25%)(kPa) | ≤25 | ASTM D1056-78 |
压缩永久变形Compression deflection(25% 70℃ 22HRS 恢复30min)(%) | ≤30 | ASTMD395 |
耐高温收缩率High Temperature Resistance(90℃ 2HRS)(%) | ≤4% | ASTM D1056 |
臭氧老化测试(50℃ 3HRS 浓度50ppm) | 无龟裂 | |
阻燃等级Flame Retardant Rating | V0 |
产品物性报告应以我司检测数据为准。
Product physical report to our test data shall prevail.
可根据客户要求定制规格、厚度、颜色、硬度分切贴胶等加工工艺
各种材料均可定制、可分切、可背胶(单双面)可模切各种规格及形状。当天来图来样可当天免费开模,隔天出样让您确认。
产品名称 | 产品状态 | 产品性能 |
EB-10 | EB闭孔系列 | 由EPDM橡胶发泡制成,封闭微孔状态,产品具有耐温性,耐老化特性及 缓冲,防震,密封等性能 |
EB-15 | ||
EB-20 | ||
EB-30 | ||
EK-70 | NK开孔系列 | 由EPDM橡胶发泡制成,半封闭泡状结构,可按照压缩比例用于途,例如防水、防尘、隔热等,常被填充汽车等设备空腔起到吸音降噪的作用。具有耐温性,耐老化性。 |
EK-80 | ||
EK-90 | ||
NK-60 | NBR开孔系列 | 由NBR/PVC发泡制成,半封闭孔状结构,常被填充家电设备空腔起到吸音降噪的作用。 |
NK-80 | ||
NB-50 | NBR闭孔系列 | 由NBR/PVC发泡制成,封闭泡孔状结构,具有保温,隔热,防水等性能 |
NB-70 |
产品名称 | 产品编号 | 备注 |
橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
NB70 | 70kg/㎡ | |
慢回弹 | NK60 | — |
NK80 | — | |
开孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
EK80 | 80kg/㎡ | |
EK90 | 90kg/㎡ | |
闭孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
CR | 普通 | ROSH 1.0 |
环保 | ROSH 2.0 | |
高阻燃环保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包装领域:电子电器、元件、家用电器等要求较高的保护及包装材料。
(2)车辆领域:汽车内装饰、天棚、仪表盘、遮旧板、冷却器、地板等用材料。
(3)文化体育、杂货领域:学校教学用材料、儿童玩具、体育用各种垫子、冲浪板,游泳用救生衣、浮子及冲用材料,厨房用洗涤槽、席子、浴槽盖子及拖鞋、帽子箭靶等。
(4)冷暖房机器、水箱、水库的隔热材料;中央空调、空调用隔热材料等。
(5)建筑、土木领域:屋顶,墙体隔热、保温、缓冲、防结露、防水、防漏、防腐蚀材料;(6)土建各种基础材料防冻、防震缓冲材料;