厂家直销 支持定制
橡塑 NB-70
专注从事橡塑系列挤出和模压发泡材料生产、经营及其加工的企业
免费设计
为您提供合适的橡塑制品
任意模切加工
按客户需求提供切模服务
量大从优
现货供应、规格齐全
售后服务
以服务为核心、送货上门
橡塑保温板 | 聚合物基材: | NBR/PvC | |
物理性能 | 单位 | 测试方法 | 测试结果 |
设计/描述 | ASTM D 1056-00 SAE J-18 APR2002 | 2C1 2C1 | |
密度 | kg/m3 | ASTM D 1056 | 75+10 |
压缩强度25% | kPa | ASTM D 1056 | 20+10 |
邵氏OO-硬度 | --- | ASTM D 2240 | N/A |
加速老化(70°℃7天)压缩强度变化 | % | ASTM D 1056 | ±8 |
线性收缩率 | % | ASTMC 534,70°C/7days | ≤4 |
尺寸稳定性 | % | Iso 2796,3h/80°℃ | -3...+1 |
拉伸强度 | kPa | ISO 1798-97 | ≥90 |
断裂伸长率 | % | ISo 1798-97 | ≥100 |
撕裂强度 | kN/m | ISO 34-1(B-a)94 | ≥0.8 |
真空吸水率 | % | ASTM D 1056 | ≤8 |
浸液 | % | ASTM D 1056 | N/A |
耐臭氧 | 等级 | ASTM D 1171 | 0 |
使用温度 | ℃ | Low | -45 |
℃ | High | 105 | |
℃ | Intermittent | 120 | |
压缩形变 | % | ASTM D 1056 | ≤25 |
导热性 | K Factor | ASTM C 177 | --- |
易燃性 | UL94HF-1 | PASS | |
泡体尺寸 | mm | 双面带皮 | 10000*1000*13 |
每拖数量 | rolls | 200 |
橡塑保温板 | 聚合物基材: | NBR/PvC | |
物理性能 | 单位 | 测试方法 | 测试结果 |
设计/描述 | ASTM D 1056-00 SAE J-18 APR2002 | 2C1 2C1 | |
密度 | kg/m3 | ASTM D 1056 | 75+10 |
压缩强度25% | kPa | ASTM D 1056 | 20+10 |
邵氏OO-硬度 | --- | ASTM D 2240 | N/A |
加速老化(70°℃7天)压缩强度变化 | % | ASTM D 1056 | ±8 |
线性收缩率 | % | ASTMC 534,70°C/7days | ≤4 |
尺寸稳定性 | % | Iso 2796,3h/80°℃ | -3...+1 |
拉伸强度 | kPa | ISO 1798-97 | ≥90 |
断裂伸长率 | % | ISo 1798-97 | ≥100 |
撕裂强度 | kN/m | ISO 34-1(B-a)94 | ≥0.8 |
真空吸水率 | % | ASTM D 1056 | ≤8 |
浸液 | % | ASTM D 1056 | N/A |
耐臭氧 | 等级 | ASTM D 1171 | 0 |
使用温度 | ℃ | Low | -45 |
℃ | High | 105 | |
℃ | Intermittent | 120 | |
压缩形变 | % | ASTM D 1056 | ≤25 |
导热性 | K Factor | ASTM C 177 | --- |
易燃性 | UL94HF-1 | PASS | |
泡体尺寸 | mm | 双面带皮 | 10000*1000*13 |
每拖数量 | rolls | 200 |
可根据客户要求定制规格、厚度、颜色、硬度分切贴胶等加工工艺
各种材料均可定制、可分切、可背胶(单双面)可模切各种规格及形状。当天来图来样可当天免费开模,隔天出样让您确认。
产品名称 | 产品状态 | 产品性能 |
EB-10 | EB闭孔系列 | 由EPDM橡胶发泡制成,封闭微孔状态,产品具有耐温性,耐老化特性及 缓冲,防震,密封等性能 |
EB-15 | ||
EB-20 | ||
EB-30 | ||
EK-70 | NK开孔系列 | 由EPDM橡胶发泡制成,半封闭泡状结构,可按照压缩比例用于途,例如防水、防尘、隔热等,常被填充汽车等设备空腔起到吸音降噪的作用。具有耐温性,耐老化性。 |
EK-80 | ||
EK-90 | ||
NK-60 | NBR开孔系列 | 由NBR/PVC发泡制成,半封闭孔状结构,常被填充家电设备空腔起到吸音降噪的作用。 |
NK-80 | ||
NB-50 | NBR闭孔系列 | 由NBR/PVC发泡制成,封闭泡孔状结构,具有保温,隔热,防水等性能 |
NB-70 |
产品名称 | 产品编号 | 备注 |
橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
NB70 | 70kg/㎡ | |
慢回弹 | NK60 | — |
NK80 | — | |
开孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
EK80 | 80kg/㎡ | |
EK90 | 90kg/㎡ | |
闭孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
CR | 普通 | ROSH 1.0 |
环保 | ROSH 2.0 | |
高阻燃环保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包装领域:电子电器、元件、家用电器等要求较高的保护及包装材料。
(2)车辆领域:汽车内装饰、天棚、仪表盘、遮旧板、冷却器、地板等用材料。
(3)文化体育、杂货领域:学校教学用材料、儿童玩具、体育用各种垫子、冲浪板,游泳用救生衣、浮子及冲用材料,厨房用洗涤槽、席子、浴槽盖子及拖鞋、帽子箭靶等。
(4)冷暖房机器、水箱、水库的隔热材料;中央空调、空调用隔热材料等。
(5)建筑、土木领域:屋顶,墙体隔热、保温、缓冲、防结露、防水、防漏、防腐蚀材料;(6)土建各种基础材料防冻、防震缓冲材料;